Tabla de corte transparente y helada 4 con medidas para diseño de cocina moderna
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | selead |
Número de modelo: | CB7 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $5.72 - $58.52/pieces |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garan |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Tablas de cortar | Embalaje: | Paquete de la pieza única |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Rectángulo | El material: | Las demás especies |
Características: | Disponible, almacenado | Nombre del producto: | tabla de cortar |
Utilización: | Artículos de cocina | El color: | Color personalizado |
Logotipo: | Logotipo personalizado aceptable | Función: | Herramientas durables de la cocina |
Tamaño: | tamaño personalizado | embalaje: | Embalaje de una sola pieza |
Cuota de producción: | 10 PCS | Palabra clave: | Cortando Baord |
Estilo de diseño: | Modem |
Descripción de producto

Control de los costes | 1.El punto más importante, somos la fábrica entidad, no empresa comercial. el precio es la composición de la calidad del producto real El precio es más bajo, al menos reduciendo el comercio. la tarifa de servicio de la compañía. 2.consolidamos toda la demanda de materia prima y compramos de un proveedor aprobado a una cantidad masiva y el precio correcto con una buena calidad, Combinado con nuestros 10 años de profesional CNC / corte / flexión / estampado de máquinas de proceso de mecanizado eficiente diseño ¿Por qué no se une a nosotros para reducir sus costos? | ||||||
Formato del dibujo | Auto CAD ((IGS, STP, STL y X-T), DWG, PDF, Pro/Engineer, SolidWorks, etc. Las aplicaciones de diseño automático incluyen: | ||||||
Materiales | Acero inoxidable, latón, aleación de aluminio, titanio, metal, plástico, etc. | ||||||
El grosor | 0.3 -1,2 mm | ||||||
Finalización de la superficie | El uso de la tecnología de la información y la comunicación en el sector de la información y la comunicación en el sector de la información y la comunicación es una de las actividades más importantes de la Unión Europea. etc. De acuerdo con la petición específica de los clientes. | ||||||
Las normas de seguridad | +/- 0,03 ~ +/- 0,05 mm | ||||||
Control de calidad | 100% de inspección | ||||||
Proceso | Fabricación personalizada basada en sus dibujos | ||||||
Utilización | Equipo médico, equipo electrónico, equipo de comunicación, equipo de semiconductores, equipo mecánico, automatización Equipo, nueva energía, petróleo, automóvil, aviación, motocicleta, bicicleta, etc. | ||||||
Progreso de la producción | 1.Somos una combinación de fábrica y comercio, industria y comercio de integración de negocios. nuestra fábrica, somos más profesionales, más razonables y más precisos que la empresa comercial. Todos los días. Te mantendré al día. |















1¿Cómo puedo obtener una muestra? Sí, enviaremos la muestra a usted tan pronto como sea posible después de recibir la solicitud de pedido de muestra.la tarifa de pedido de muestra y la tarifa de envío se le reembolsará después de recibir el pago de su pedido finalArtículos existentes: en el plazo de dos semanas
2¿Podría hacer nuestra marca en sus productos? Sí. Podemos imprimir su logotipo tanto en los productos como en los paquetes si puede cumplir con nuestro MOQ.
3¿Podría hacer sus productos por nuestro color? Sí, el color de los productos se puede personalizar si puede cumplir con nuestro MOQ.
4¿Cómo se garantiza la calidad de sus productos? 1) Detección estricta durante la producción. 2) Inspección estricta de muestras de los productos antes del envío y empaquetado del producto intacto garantizado.3) Tomaremos un video y una foto de los bienes después de que estén listos para enviar para asegurarnos de que no haya ningún problema con el producto.

Quiere saber más detalles sobre este producto